財務資訊
近三年財務績效,請前往企業永續專區-財務績效
股票資訊
股利資訊
| 年度 | 現金股利 | 股票股利 | 股東會日期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
股利 | 除息交易日 | 盈餘配股 | 公積配股 | 公積配股 | 除權參考價(元) | ||
| 113 | 3.80 | 8/28/114 | 0 | 0 | - | - | 5/27/114 |
| 112 | 2.50 | 8/22/113 | 0 | 0 | - | - | 5/30/113 |
| 111 | 4.30 | 8/24/112 | 0 | 0 | - | - | 5/30/112 |
| 110 | 3.35 | 8/25/111 | 0 | 0 | - | - | 5/26/111 |
| 109 | 1.5 | 7/27/110 | 0 | 0 | - | - | 7/20/110 |
股價資訊
請點選 公開資訊觀測站,連結後請於「公司代號」輸入本公司股票代號:6227 即可顯示。公開資訊觀測站
財務資訊
合併財務報告書
| 年份 | 季度 | 檔名 | 檔案下載 |
|---|---|---|---|
| 114 | 第二季 | (114Q2) | |
| 114年 | 第一季 | (114Q1) | |
| 113年 | 第四季 | (113Q4) | |
| 113年 | 第三季 | (113Q3) | |
| 113年 | 第二季 | (113Q2) | |
| 113年 | 第一季 | (113Q1) | |
| 112年 | 第四季 | (112Q4) | |
| 112年 | 第三季 | (112Q3) | |
| 112年 | 第二季 | (112Q2) | |
| 112年 | 第一季 | (112Q1) | |
| 111年 | 第四季 | (111Q4) | |
| 111年 | 第三季 | (111Q3) | |
| 111年 | 第二季 | (111Q2) | |
| 111年 | 第一季 | (111Q1) | |
| 110年 | 第四季 | (110Q4) | |
| 110年 | 第三季 | (110Q3) | |
| 110年 | 第二季 | (110Q2) | |
| 110年 | 第一季 | (110Q1) | |
| 109年 | 第四季 | (109Q4) | |
| 109年 | 第三季 | (109Q3) | |
| 109年 | 第二季 | (109Q2) | |
| 109年 | 第一季 | (109Q1) | |
| 108年 | 第四季 | (108Q4) | |
| 108年 | 第三季 | (108Q3) |
個體財務報告書
營收資訊
重大訊息
請點選公開資訊觀測站,連結後請於「公司代號」輸入本公司股票代號:6227,並輸入欲查詢之年度及月份即可顯示。
投資人聯絡人
股東會資訊
主要股東名單
聯絡我們