近三年財務績效,請前往企業永續專區-財務績效
| 年度 | 現金股利 | 股票股利 | 股東會日期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
股利 | 除息交易日 | 盈餘配股 | 公積配股 | 公積配股 | 除權參考價(元) | ||
| 114 | 4.5 | 8/27/115 | 0 | 0 | - | - | 5/26/115 |
| 113 | 3.80 | 8/28/114 | 0 | 0 | - | - | 5/27/114 |
| 112 | 2.50 | 8/22/113 | 0 | 0 | - | - | 5/30/113 |
| 111 | 4.30 | 8/24/112 | 0 | 0 | - | - | 5/30/112 |
| 110 | 3.35 | 8/25/111 | 0 | 0 | - | - | 5/26/111 |
| 109 | 1.5 | 7/27/110 | 0 | 0 | - | - | 7/20/110 |
請點選 公開資訊觀測站,連結後請於「公司代號」輸入本公司股票代號:6227 即可顯示。公開資訊觀測站
| 年份 | 年份及檔案類型 | 下載 |
|---|---|---|
| 115 | 年報 | |
| 115 | 議事手冊 | |
| 115 | 議事錄 | |
| 115 | 開會通知 | |
| 115 | 股東會錄影 | |
| 115 | 主要股東 | |
| 114 | 議事錄 | |
| 114 | 年報 | |
| 114 | 主要股東 | |
| 114 | 股東會錄影 | |
| 114 | 議事手冊 | |
| 114 | 開會通知 | |
| 113 | 開會通知 | |
| 113 | 股東會錄影 | |
| 113 | 議事手冊 | |
| 113 | 議事錄 | |
| 113 | 主要股東 | |
| 113 | 年報 |
請點選公開資訊觀測站,連結後請於「公司代號」輸入本公司股票代號:6227,並輸入欲查詢之年度及月份即可顯示。