公司治理
股價查詢
請連結至「台灣證券交易所」查詢,於「公司代號」輸入本公司股票代號:3528即可顯示。
重大訊息
請連結至「公開資訊觀測站」查詢,於「公司代號」輸入本公司股票代號:3528,並輸入欲查詢之年度及月份即可顯示。
股權資訊
一、主要股東名單
基準日:114 年 03 月 30 日
主要股東名稱 | 持有股數(股) | 持股比例(%) |
駿日股份有限公司 | 33,954,608 | 50.95 |
李瑞西 | 3,631,384 | 5.45 |
李瑞芳 | 2,399,591 | 3.60 |
林素滿 | 1,444,000 | 2.17 |
杜斯嘉 | 1,086,256 | 1.63 |
珂瑞兄弟投資股份有限公司 | 801,250 | 1.20 |
侯相印 | 680,000 | 1.02 |
匯豐銀行託管法國興業歐洲選擇權投資專戶 | 518,000 | 0.78 |
凱瑞投資股份有限公司 | 478,378 | 0.72 |
賴淑萍 | 450,000 | 0.68 |
二、股權分散情形(普通股)
基準日:114 年 10月 17 日
持股分級 | 股東人數 | 持有股數(股) | 持股比例(%) |
1至999 | 2,107 | 302,517 | 0.45 |
1,000至5,000 | 3,683 | 6,705,170 | 10.06 |
5,001至10,000 | 389 | 2,995,349 | 4.49 |
10,001至15,000 | 111 | 1,363,013 | 2.04 |
15,001至20,000 | 43 | 791,884 | 1.18 |
20,001至30,000 | 62 | 1,582,466 | 2.37 |
30,001至40,000 | 30 | 1,098,253 | 1.64 |
40,001至50,000 | 20 | 900,627 | 1.35 |
50,001至100,000 | 29 | 2,126,146 | 3.19 |
100,001至200,000 | 19 | 2,598,378 | 3.89 |
200,001至400,000 | 9 | 2,204,542 | 3.30 |
400,001至600,000 | 4 | 1,882,632 | 2.82 |
600,001至800,000 | 0 | 0 | 0.00 |
800,001至1,000,000 | 1 | 801,250 | 1.20 |
1,000,001以上 | 5 | 41,286,989 | 61.95 |
合計 | 6,512 | 66,639,216 | 100.00 |
股東會資訊
歷年股利分派
法人說明會
內容 | 日期 |
本公司受邀參加康和證券舉辦之法人說明會 | 2025-08-27 |
本公司受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會 | 2024-08-27 |
本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會 | 2023-08-24 |
本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會 | 2022-08-25 |
本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會 | 2021-09-15 |
Links
加入安馳社群,獲得即時技術支援
相關網站
安馳科技ADI專屬網站 | ANStekADI.com
安馳科技入口網站 | Linktree
©Copyright 2025 Macnica Anstek Inc.