公司治理
股價查詢
請連結至「台灣證券交易所」查詢:
請輸入公司代號【3528】
股權資訊
一、主要股東名單
單位:股;%
基準日:112 年 04 月 02 日
主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
---|---|---|
駿日股份有限公司 | 33,323,608 | 50.21% |
李瑞西 | 3,631,384 | 5.47% |
李瑞芳 | 2,746,591 | 4.14% |
凱瑞投資股份有限公司 | 1,740,378 | 2.62% |
杜斯嘉 | 1,086,256 | 1.64% |
珂瑞兄弟股份有限公司 | 801,250 | 1.21% |
春田投資股份有限公司 | 732,000 | 1.10% |
元大商業銀行受託保管世健科技有限公司專戶 | 498,169 | 0.75% |
鄭慧芳 | 417,285 | 0.63% |
財團法人中興工程顧問社 | 401,199 | 0.60% |
二、股權分散情形
1.普通股
單位:股;%
基準日:112 年 04 月 02 日
持股分級 | 股東人數 | 持有股數 | 持股比率 |
---|---|---|---|
1至999 | 1,527 | 210,299 | 0.32 |
1,000至5,000 | 2,059 | 4,006,054 | 6.04 |
5,001至10,000 | 333 | 2,429,870 | 3.66 |
10,001至15,000 | 143 | 1,739,368 | 2.62 |
15,001至20,000 | 64 | 1,157,950 | 1.74 |
20,001至30,000 | 60 | 1,498,410 | 2.26 |
30,001至40,000 | 25 | 882,582 | 1.33 |
40,001至50,000 | 29 | 1,332,877 | 2.01 |
50,001至100,000 | 44 | 3,003,263 | 4.53 |
100,001至200,000 | 15 | 2,110,795 | 3.18 |
200,001至400,000 | 10 | 2,616,378 | 3.94 |
400,001至600,000 | 3 | 1,316,653 | 1.98 |
600,001至800,000 | 1 | 732,000 | 1.10 |
800,001至1,000,000 | 1 | 801,250 | 1.21 |
1,000,001以上 | 5 | 42,528,217 | 64.08 |
合計 | 4,319 | 66,365,966 | 100.00 |
股東會
公司年報/歷年股利分派
重大訊息
重大訊息
請連結至「公開資訊觀測站」查詢:
請輸入公司代號【3528】
投資人聯絡
若您有任何股務、投資相關事項問題,請逕洽
一、 股務代理機構
二、 投資人關係
法人說明會
標題 | 日期 |
---|---|
本公司受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 | 2023-08-23 |
本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法人說明會 | 2022-08-25 |
本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法人說明會 | 2021-09-15 |
本公司受邀參加群益證券舉辦之法人說明會。 | 2020-08-26 |
本公司受邀參加中信證券舉辦之法人說明會。 | 2019-08-26 |
本公司受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會。 | 2018-09-25 |
本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會。 | 2017-08-15 |
本公司受邀參加統一證券舉辦之法人說明會 | 2016-08-17 |
安馳科技上市前法人說明會 | 2016-06-15 |