企業永續發展推動計畫
安馳科技於2024年成立永續發展委員會,選任獨立董事擔任主任委員,總經理擔任副主任委員,推動公司永續發展策略,並於2025年成立永續經營部,專責與公司各單位協同合作,在公司治理、環境永續、社會共榮及公司各營運層面推動永續發展相關專案與目標達成。
2025年安馳科技永續發展具體推動計畫與實施成效如下:
面向 | 項目 | 推動計畫 | 實施成效 |
公司治理 | 提升企業價值 | 制定企業價值提升計畫 | 制定企業價值提升計畫,並於2025年11月11日提報董事會通過,後續據以執行。 |
董事會多元化 | 落實董事會多元化 | 2025年5月6日董事會改選,董事會人數由8席提升至9席;並將獨立董事及女性董事占比均提升至三分之一,落實董事會多元化。 | |
公司接班計畫 | 制定董事會成員及重要管理階層接班計畫 | 2025年12月1日制定完成,並經總經理核准後據以執行。 | |
強化風險管理 | 成立風險管理委員會 | 2025年11月11日董事會通過成立,由3位董事(含2位獨立董事)及1位公司主管組成委員會,負責風險鑑別與因應管理。 | |
優化資訊安全 | 導入ISO 27001資訊安全管理系統 | 2025年10月13日啟動導入專案,依循管理系統建置文件、場域、進出管制、風險管理及因應措施等相關制度流程,於2026年取得第三方認證。 | |
永續供應鏈 | 導入服務供應商永續評鑑 | 2025年起,每年針對交易額新台幣10萬元以上之主要服務供應商執行永續評鑑,提升整體永續表現,2025年共評鑑8家,均達到相關要求。 | |
環境永續 | 氣候治理 | 導入TCFD氣候相關財務揭露架構 | 2025年11月11日董事會通過,強化氣候治理、策略、風險管理、指標與目標,於官網及永續報告書揭露並據以執行。 |
2050淨零排放 | 設定環境永續減量目標 | 響應全球淨零趨勢,以2026為基準年,設定以下環境永續減量目標:
| |
導入ISO 14064-1組織型溫室氣體盤查 | 2025年10月17日啟動導入專案,將於2026年完成首次盤查。 | ||
提升能源效率 | 辦公室設備節能 | 2025年實施:
| |
環境意識提升 | 環境電影家庭日 | 2025年11月29日週六信義威秀包場舉辦,邀請員工攜眷觀賞【2025宜蘭國際綠色影展】入圍閉幕片「守護我們的星球」,活動共155名員工及眷屬參與,提高員工對地球生態的重視與行動力。 | |
社會共榮 | 產學合作 | 邊緣AI運算應用工作坊 | 2025年5月23日於台北市圓山新創產業聚落開設邊緣AI運算應用工作坊,現場展示設計並說明技術應用、程式設計及設計實作等原理方法,共有來自全國10所大專院校50位師生參與,提升學術應用能力。 |
創創科技挑戰賽2025 | 本公司與Analog Devices (ADI) 持續扮演企業與學校的技術橋梁,共同贊助支持2025年創創科技挑戰賽。賽事共吸引全國29所大專院校、共100組團隊報名參賽。本公司除提供開發軟硬體資源和獎項,技術部門同仁亦在現場傾囊相授提供設計資源及業界經驗,協助各隊完成系統整合和實現應用落地成果,幫助產學在AI時代下共同成長。 | ||
行政院國科會工程處控制學門113年度成果報告暨第三十三屆模糊理論應用研討會 | 本公司與Analog Devices (ADI) 為主要贊助商,提供產品資源協助大專院校研究計畫、研發實驗、教材開發等,當日共計300位師生出席,發表超過150篇計畫成果報告,為AI發展奠定實力基礎。 | ||
公益參與 | 寒冬送暖:物資募集計畫 | 全體同仁暖心響應「安得烈食物銀行計畫」,齊心協力幫助弱勢族群,共募集物資:
合計約新台幣18萬元物資,落實公司對社會關懷之責任。 |
Links
Follow us on ANStek social channels
Related Site
ADI Product Microsite | ANStekADI.com
ANStek Web Portal | Linktree
©Copyright 2025 Macnica Anstek Inc.