供應商關係
| 利害關係人 | 重要關注意議題 | 溝通管道 | 溝通頻率 | 溝通實績 | 
|---|---|---|---|---|
| 投資人與股東 | 1.公司治理 2.營運策略 3.經濟績效 | 股東會 | 每年 | ●每年定期與各利害關係人溝通情形, 於113年11月11提董事會報告。 ●召開董事會議6次;審計委員會議6次;薪酬委員會議4次;股東常會1次;公告營業收入12次;公告重大訊息12則以上及各項公告12則。 ●113年8月26日參與櫃買中心所舉辦之實體業績發表會。 ●發布公司年報1份;發布公司合併財務報告4次。 ●即時回覆投資人與股東電話提問。 | 
| 年報 | 每年 | |||
| 財報 | 定期 | |||
| 官網投資人專區 | 即時 | |||
| 公開資訊觀測站 | 即時 | |||
| 外部溝通信箱 | 即時 | |||
| 法人說明會 | 每年 | 
聯絡窗口:
 財務部 阮經理 
 (02) 8913-2200  Kitty.Juan@macnica.com